Logo MWM
Logo Master Parts

Multibrand parts line with MWM assured quality

MM103584E

ACTUATOR


Technical specifications

VehicleComplementEngineEngine configurationYearNote
AGRALE
10000-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42015 - 2021-
10000-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42016 - 2018-
6500-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42012 - 2013-
6500-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42014 - 2015-
8700-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42011 - 2013-
8700-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42011 - 2026-
8700-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42014 - 2018-
8700-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42015 - 2017-
8700-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42015 - 2026-
A 10000-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42015 - 2026-
A 7500-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42015 - 2019-
A 8700-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42015 - 2026-
MA 10.0-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42007 - 2011-
MA 10.0-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2018-
MA 10.0-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2026-
MA 8.7-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42010 - 2018-
MA 9.2 E-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42004 - 2011-
MA 9.2 E-TRONIC EV-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42012 - 2018-
MA 9.2-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2018-
MA 9.2-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2020-
MA 9.2-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2026-
MT 12.0 LE-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42011 - 2026-
Foton
AUMARK-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42014 - 2015-
AUMARK-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42016 - 2019-
MERCEDES BENZ
LO 815-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2026-
VOLARE
ACCESS-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2026-
ACCESS-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42019 - 2026-
ATTACK-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2016-
ATTACK-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2018-
ATTACK-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2026-
ATTACK-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2026-
V5-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2016-
V6-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2021-
V8-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2016-
WFLY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2016-
WFLY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2018-
WFLY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2018-
WFLY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2026-
WFLY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42020 - 2020-
VOLKSWAGEN
5.150 OD-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2018-
5-150-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42016 - 2016-
8.160 OD PB-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42015 - 2018-
8.160 OD PB-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2019-
8.160 OD-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42012 - 2026-
8.160 OD-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2018-
8.160 ODR-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42015 - 2018-
8.160 ODS LE-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42021 - 2026-
8-160-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42015 - 2018-
9.160 OD PLUS-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42012 - 2026-
9.160 OD-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42015 - 2026-
9.160 OD-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2019-
9.160 ODS-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42019 - 2026-
9-160-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42016 - 2019-
DELIVERY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42012 - 2021-
DELIVERY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42012 - 2026-
DELIVERY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2018-
DELIVERY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42013 - 2026-
DELIVERY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42016 - 2019-
DELIVERY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42017 - 2026-
DELIVERY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42018 - 2026-
DELIVERY-ISF3.83.8 L 16V SOHV L42020 - 2026-

Product suggestions

No suggestions available

Conversion Nº

CUMMINS

5257595



?>