AGRALE | |||||
MA 8.5 T- | - | Cummins 6BTAA- | - | 01/2004 - >- | - |
MA 8.5 T- | - | Cummins 6BTAA- | - | 01/2004- | - |
MT 12.0 (LE/SB)- | - | Cummins Int. 6ISBE- | - | 01/2006 - >- | - |
MT 12.0 (LE/SB)- | - | Cummins Int.- | - | 01/2006- | - |
- | - | - | - | - | - |
CASE | |||||
1085C- | - | -- | - | - | - |
1088- | - | Case 6T5.9- | - | - | - |
1150E- | - | CASE 6T-590- | - | - | - |
1150G- | - | CASE 6T-590- | - | - | - |
1822- | - | - 1822- | Colhedoras De Algodão- | - | - |
2344- | - | -- | - | - | - |
570L- | - | -- | - | - | - |
621- | - | -- | - | - | - |
621B- | - | -- | - | - | - |
680K- | - | Case 6-590- | - | - | - |
680L- | - | -- | - | - | - |
780C- | - | -- | - | - | - |
780D- | - | -- | - | - | - |
845- | - | Cummins- | Carregadeiras- | - | - |
845- | - | Cummins- | Motoniveladoras- | - | - |
850D- | - | -- | - | - | - |
850E- | - | -- | - | - | - |
850G- | - | CASE 6T-590- | - | - | - |
855D- | - | -- | - | - | - |
855E- | - | -- | - | - | - |
888CKE- | - | Cummins 6BT5.9- | - | - | - |
A2000 (Colheitadeira)- | - | MWM 229-3- | - | - | - |
MX170- | - | Cummins 6BTA5.9- | Tratores- | - | - |
W14 C- | - | -- | - | - | - |
W14B- | - | -- | - | - | - |
W20E- | - | Cummins 5.9B- | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
CLARK | |||||
L90- | - | Cummins 6BT59- | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
COMPAIR | |||||
C190TS10- | - | CUMMINS 6BTTAA5.9- | - | 2001 - 2001- | - |
C200TS-10- | - | CUMMINS 6BTTAA5.9- | - | 2001 - 2001- | - |
C220TS-10- | - | CUMMINS 6BTTAA5.9- | - | 2001 - 2001- | - |
- | - | - | - | - | - |
CUMMINS | |||||
6B5, 96-BT5.9-6BTA5.9- | - | -- | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
DODGE | |||||
Dodge Ram- | - | 6 CYL. 359 5.9L H.O. TURBO DIESEL- | 2500- | 2003 - 2005- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL. 359 5.9L H.O. TURBO DIESEL- | 3500- | 2003 - 2005- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 359 5.9L HO TURBO (VINC)- | 3500- | 2004 - 2004- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL. 359 5.9L TURBO DIESEL (VIN C)- | 2500- | 2006 - 2008- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL. 359 5.9L TURBO DIESEL (VIN C)- | 3500- | 2006 - 2008- | - |
Dodge Ram- | - | 5.9 TD V8- | 2500- | 2007 - 2010- | - |
Dodge Ram- | - | V6- | - | 2008 - >- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN A)- | 4500- | 2008 - 2008- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 ISB6.7L FI TURBODSL (VINL)- | 5500- | 2008 - 2008- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN A)- | 3500- | 2008 - 2009- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 ISB6.7L FI TURBODSL (VINL)- | 3500 HD- | 2009 - >- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 ISB6.7L FI TURBODSL (VINL)- | 5500 HD- | 2009 - >- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN L)- | 2500- | 2009 - 2009- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 ISB6.7L FI TURBODSL (VINL)- | 4500 HD- | 2009 - 2009- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 6.7L FI TURBODSL(VINL)ETJ- | 2500- | 2010 - >- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 6.7L FI TURBODSL(VINL)ETJ- | 3500- | 2010 - >- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 6.7L FI TURBODSL(VINL)ETJ- | 4500 HD- | 2010 - >- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 6.7L FI TURBODSL(VINL)ETJ- | 5500 HD- | 2010 - >- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN L)- | 3500 HD- | 2010 - 2010- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN L)- | 4500 HD- | 2010 - 2010- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 6.7L FI TURBODSL(VINL)ETJ- | 3500 HD- | 2010 - 2010- | - |
Dodge Ram- | - | 6 CYL 408 ISB6.7L FI TURBODSL (VINL)- | 5500- | 2010 - 2010- | - |
- | - | - | - | - | - |
DOOSAN | |||||
MEGA 160- | - | DOOSAN DB58- | Carregadoras Com Rodas- | - | - |
MEGA 200TC-V- | - | DOOSAN DB58TI- | Carregadoras Com Rodas- | - | - |
MEGA 200TC-V- | - | Doosan DB58TIS- | Carregadoras Com Rodas- | - | - |
MEGA 200-V- | - | DOOSAN DB58TI- | Carregadoras Com Rodas- | - | - |
MEGA 200-V- | - | Doosan DB58TIS- | Carregadoras Com Rodas- | - | - |
MEGA 250-V- | - | DOOSAN DE08TIS- | Carregadoras Com Rodas- | - | - |
Solar 180W-V- | - | Doosan DB58TIS- | Escavadoras Com Rodas- | - | - |
Solar 210W-V- | - | Doosan DB58TIS- | - | - | - |
Solar 225LC-V- | - | Doosan DB58TIS- | Escavadora Com Esteira- | - | - |
- | - | - | - | - | - |
DYNAPAC | |||||
F25C / F30-4W- | - | 5.9L- | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
FORD | |||||
1215- | - | 5.9 Cummins 6 B- | - | 02/1999 - >- | - |
1215- | - | 5.9 Cummins 6 B- | - | 05/1992 - 01/1999- | - |
1217- | - | 5.9 Cummins 6 B- | - | 02/1999 - >- | - |
1217- | - | 5.9 Cummins 6 B- | - | 04/1992 - 01/1999- | - |
1317- | - | 5.9CUMMINS 6B- | - | 09/2002 - >- | - |
1415- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | 04/1992 - 11/2001- | - |
1415- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | 12/2001 - >- | - |
1417- | - | 5.9 Cummins 6 BT- | - | 04/1992 - 08/2002- | - |
1417- | - | 5.9 Cummins 6 BT- | - | 09/2002 - >- | - |
1421- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | 09/2002 - >- | - |
1421- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | 12/1999 - 08/2002- | - |
1517- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | 11/2002 - >- | - |
1521- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | 12/2002 - >- | - |
1617- | - | 5.9 Cummins 6 B- | - | 05/1993 - 11/2001- | - |
1617- | - | 5.9 Cummins 6 B- | - | 12/2001 - >- | - |
1621- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | 12/2001 - >- | - |
1717- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | 2002 - >- | - |
1721- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | > - 11/2001- | - |
1721- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | 12/2001 - >- | - |
2421- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | > - 12/2004- | - |
2421- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | - | 01/2005 - 01/2006- | - |
F12000- | - | 5.9 L 12V SOHV L6- | 6 BTAA- | 1999 - >- | - |
F14000- | - | 5.9- | 6 BTAA- | 1999 - >- | - |
F16000- | - | 5.9- | 6 BT- | 1999 - >- | - |
F4000- | - | 5.9 Cummins 6 BTAA- | Turbo Postenf.- | 01/1999 - >- | - |
- | - | - | - | - | - |
GRADALL | |||||
SL410- | - | SL410- | Equipamentos Para Construção- | - | - |
- | - | - | - | - | - |
GROVE | |||||
Crane GMK5175- | - | 6BTA5.9- | - | - | - |
Crane RT635C- | - | 6BT5.9- | - | - | - |
Crane RT640C- | - | 6BT5.9- | - | - | - |
Crane RT700B- | - | 6BTA5.9- | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
HYUNDAI | |||||
HL17- | - | Cummins 6BT 5.9- | - | - | - |
HL750- | - | 6BT5.9- | - | - | - |
HL750- | - | Cummins 6BT 5.9- | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
BT339
0986B01008
47368538
3903264
P172562
LF3349
BG2X6731AA
DFOT6731BA
PH3976
H19W08
1240388H1
207OS
OC320
W950/16
RL333
PSL280
81035900
3932217
WO680
0070131272
A MWM está comprometida com a proteção de dados pessoais, por isso a Política de Privacidade disponibilizada neste site contém informações sobre como a MWM realiza o tratamento de seus dados pessoais, quais as bases legais utilizadas para o tratamento, bem como a sua finalidade. A Política de Privacidade possuí também a função de exemplificar e esclarecer direitos que você - titular de dados - possui em relação ao tratamento. Você encontrará a Política de Privacidade da MWM neste link.
|
A MWM está comprometida com a proteção de dados pessoais, por isso a Política de Privacidade disponibilizada neste site contém informações sobre como a M... (Ver mais)
A MWM está comprometida com a proteção de dados pessoais, por isso a Política de Privacidade disponibilizada neste site contém informações sobre como a MWM realiza o tratamento de seus dados pessoais, quais as bases legais utilizadas para o tratamento, bem como a sua finalidade. A Política de Privacidade possuí também a função de exemplificar e esclarecer direitos que você - titular de dados - possui em relação ao tratamento. Você encontrará a Política de Privacidade da MWM neste link.
|
Aceitar |