AGRALE | |||||
11454- | - | - | Agrale 3TNE88-RBS- | - | - |
11554- | - | - | Agrale 4TNE88-RBS- | - | - |
AG10- | - | - | AGRALE M85- | - | - |
AG15- | - | - | AGRALE M93- | - | - |
BX 4.60- | - | - | F3L 913- | - | - |
BX4110- | - | - | TD229 EC4- | 1980...- | - |
M80- | - | - | AGRALE M80- | - | - |
M85- | - | - | AGRALE M85- | - | - |
M90ID- | - | - | AGRALE M90ID- | - | - |
M93ID- | - | - | AGRALE M93ID- | - | - |
- | - | - | - | - | - |
ATLAS-COPCO | |||||
PTHS900HD, PTS1200D, PTS900D- | - | - | - | - | - |
XA/XAS/XASS-Série 66 D/DDG- | - | - | Deutz F3M1011F- | 1998...- | - |
XA/XAS/XASS-Série 76 DD- | - | - | Deutz F3M1011F- | 1997- | - |
XA/XAS/XASS-Série 96DD- | - | - | Deutz F3M1011F- | 1998- | - |
XAS 137DD- | - | - | BF4M2011- | - | - |
- | - | - | - | - | - |
CASE | |||||
2188 (Colheitadeira)- | - | - | Cummins 6BT 5.9- | 1998...- | - |
580 M Series 2- | - | - | Case 445M2- | - | - |
580 M Turbo Series 2- | - | - | Case 445TM2- | - | - |
580 Super M Series II- | - | - | Case 445T (4.5L) Turbo Engine- | - | - |
580 Super M- | - | - | Case 445T (4.5L) Turbo Engine- | - | - |
JX100U / JX90U- | - | - | 8045.25- | - | - |
JX70U / JX80U- | - | - | 8045.05/8045.06- | - | - |
L60 / L65 / L75- | - | - | 8045.06- | 1990...1998- | - |
- | - | - | - | - | - |
Citroen | |||||
Jumper HDi- | - | - | 2.8- | 01/2000...12/2004- | - |
Jumper- | - | - | 2.8 D- | 09/2000...- | - |
- | - | - | - | - | - |
FIAT | |||||
Ducato 8140.43N- | - | - | 2.8 JTD- | 04/2004...06/2006- | - |
Ducato Turbo Intercooler- | - | - | 2.8 8V- | 01/1997....12/2005- | - |
Ducato- | - | - | 2.8 D 8V- | 02/1998...- | - |
Ducato- | - | - | 1.9 D 8V- | 06/1996...- | - |
Ducato- | - | - | 2.5 D 8V- | 06/1996...- | - |
- | - | - | - | - | - |
FIAT ALLIS | |||||
AD7D / AD14B / BD7D / BD14B- | - | - | - | - | - |
FB80.2- | - | - | New Holland- | 1997- | - |
FB90 / FB110- | - | - | Fiathtch Compact Line- | - | - |
FD7 / FD7D / FE18 / FL4M / FL14B / FR7B / FR9B / FR10B- | - | - | FIAT- | - | - |
FH120- | - | - | Iveco 8065T- | - | - |
FH130 / FH120 / FH130-3- | - | - | FiatHtch 8045SI.25.ALL.001- | - | - |
FH130-3 / FH130-3- | - | - | Iveco 8065T- | - | - |
FH130-3 / FH150-3 / FH150W- | - | - | IVECO- | - | - |
FH150 / FH150W / FH120- | - | - | FiatHtch 8045SI.25.ALL.002- | - | - |
FH150- | - | - | IVECO- | - | - |
FH150W- | - | - | Iveco 8065T- | - | - |
L60 / L65 / L75 / L85 / L95- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
FIAT IVECO | |||||
Daily 35.10 8140.23- | - | - | 2.8 8V- | 01/1996...- | - |
Daily 35-10 Turbo- | - | - | 8140.23- | 05/1996...08/1999- | - |
Daily 49.10 8140.43S- | - | - | 2.8 8V- | 05/2002...- | - |
Daily 49.12 8140.23- | - | - | 2.8 8V- | 05/1996...- | - |
Daily 49-10 Turbo- | - | - | 8140.23- | 05/1996...08/1999- | - |
Daily 59.12 8140.43S- | - | - | 2.8 8V- | 01/2005...- | - |
Daily 60.12 Scudato 8140.23- | - | - | 2.8 8V- | 01/2003..- | - |
Daily 70.12 8140.43S- | - | - | 2.8 8V- | 01/2004...- | - |
Daily Scudato 59.12- | - | - | - | 04/2003...- | - |
EUROCARGO 120E15- | - | - | Iveco 8060.25V- | 1999....- | - |
EUROCARGO 150E18- | - | - | Iveco 8060.25V- | 09/1991...- | - |
EUROCARGO 160E21- | - | - | Iveco 8060.45V- | 01/1998...05/2006- | - |
EUROCARGO 160E21- | - | - | Iveco 8060.45V- | 06/2006...- | - |
EUROTRAKKER (BR) 380E37H- | - | - | 8210-42K- | 2001...2004- | - |
EUROTRAKKER (BR) 450E370T- | - | - | 8210-42K- | 1998...2001- | - |
Scudato 50.13 HMV VEDRATO- | - | - | 2.8 L 8V 8140-43- | 2001...2005- | - |
- | - | - | - | - | - |
FORD | |||||
814 4 BTAA- | - | - | 3.9- | 1996...2001- | - |
815S CUMMINS 4B- | - | - | 3.9- | 1996...02/2001- | - |
F100 HSD TD XL/XLT 4X2 MAXION HS- | - | - | 2.5i- | 01/1996..- | - |
F100 TD Intercooler- | - | - | Cummins TD 14 3.9- | 01/2004...- | - |
F100 XL TD- | - | - | Cummins 4 BTAA 3.9- | 01/1999....- | - |
F250 MECÂNICO- | - | - | 4.2 CUMMINS- | 10/1998...04/2006- | - |
F350- | a partir do chassi 066127- | - | Cummins B3.9 120 P5-0- | 05/2009...- | - |
F4000- | - | - | Cummins 4BT 3.9L- | 01/1996...- | - |
F4000- | - | - | Cummins 4 BTAA- | 01/1998...- | - |
F4000- | a partir do chassi 065893- | - | Cummins B3.9 120 P5-0- | 05/2009...- | - |
Ranger Maxion- | - | - | 2.5 TD- | 02/1998...01/2000- | - |
Ranger Maxion- | - | - | 2.5 TD- | 02/2000...- | - |
- | - | - | - | - | - |
GENERAL MOTORS | |||||
Blazer Maxion DLX- | - | - | 2.5i- | - | - |
Brazer Maxion DLX- | - | 2.5i- | - | - | - |
D20 Maxion S4- | - | - | - | - | - |
D40 Maxion- | - | - | - | - | - |
Frontera- | - | - | 2.5 TDi- | - | - |
GMC6100- | - | - | 4.1 Maxion S4- | 1997...- | - |
GMC7110 4 HF 1- | - | - | 4.3- | 01/1996...12/1998- | - |
GMC7110 4 HF 1- | - | - | 4.3- | 01/1997...02/2002- | - |
GMC7110 4 HF 1- | - | - | 4.3- | 01/2006...12/2006- | - |
Silverado STD DSL- | - | - | 4.1i 8v- | 01/1997...- | - |
Silverado STD DSL- | - | 4.1i 8v- | - | 01/1997...- | - |
Silverado STD- | - | - | 2.5 8V- | 1997...1999- | - |
- | - | - | - | - | - |
HYSTER | |||||
H10.00XL- | - | - | - | - | - |
H300XL- | - | - | Perkins 6 Cil.- | - | - |
- | - | - | - | - | - |
J.I. Case | |||||
110- | - | - | Cummins 6BT 5.9- | 1996...- | - |
135- | - | - | Cummins 6BT 5.9- | 1996...- | - |
MX135 / 821B / MX120- | - | - | Cummins 6 BT- | 1998..- | - |
- | - | - | - | - | - |
JACTO | |||||
UNIPORT 2000- | - | - | Maxion 4000 T- | - | - |
- | - | - | - | - | - |
LAND ROVER | |||||
Defender- | - | - | 2.5 16V- | 1999...- | - |
Discovery TDI- | - | - | 2.5 16V- | 2001...2004- | - |
- | - | - | - | - | - |
LIEBHERR | |||||
A912 LITRONIC / R912 LITRONIC- | - | - | 3191 / 3388- | - | - |
- | - | - | - | - | - |
MASSEY FERGUSON | |||||
250- | - | - | Perkins 4236- | 1994...- | - |
275- | - | - | Perkins 4 Cils.- | 1996...- | - |
290- | - | - | Perkins 4000 IMP- | 1994...- | - |
292 Turbo, 283- | - | - | Perkins 4 Cils.- | 1996...- | - |
292- | - | - | Perkins 4000 IMP- | 1994...- | - |
299 Turbo- | - | - | Perkins 6 Cils.- | 1998...- | - |
299- | - | - | Perkins Imp.- | 1994...- | - |
475- | - | - | Perkins 1000.6T- | - | - |
610/ 620- | - | - | Perkins 4000 IMP- | 1994- | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
146343A1
HDF496
1317643080
19300010
1903128
FF5135
BF6T9155AA
000S4039
H70WK
KC18
WK842
905411510015
87800220
WE4T9W365B
836640251
PSC496
2RD127177A
3976655
FCD2058B
A MWM está comprometida com a proteção de dados pessoais, por isso a Política de Privacidade disponibilizada neste site contém informações sobre como a MWM realiza o tratamento de seus dados pessoais, quais as bases legais utilizadas para o tratamento, bem como a sua finalidade. A Política de Privacidade possuí também a função de exemplificar e esclarecer direitos que você - titular de dados - possui em relação ao tratamento. Você encontrará a Política de Privacidade da MWM neste link.
|
A MWM está comprometida com a proteção de dados pessoais, por isso a Política de Privacidade disponibilizada neste site contém informações sobre como a M... (Ver mais)
A MWM está comprometida com a proteção de dados pessoais, por isso a Política de Privacidade disponibilizada neste site contém informações sobre como a MWM realiza o tratamento de seus dados pessoais, quais as bases legais utilizadas para o tratamento, bem como a sua finalidade. A Política de Privacidade possuí também a função de exemplificar e esclarecer direitos que você - titular de dados - possui em relação ao tratamento. Você encontrará a Política de Privacidade da MWM neste link.
|
Aceitar |